ES PLATEAU FOUCARMONT REALCAMP : site officiel du club de foot de Réalcamp - footeo

Calendrier complet 2e division

2e DIVISION

1er et 22e journée Aller
(12/09/10)
Retour
(22/05/11)
PLATEAU NEUFCHATEL 3 - 0 3 - 0
MARTIN EGLISE LONDINIERES 2 - 2 3 - 4
PONTS ET MARAIS LE TREPORT 1 - 4 1 - 5
MEULERS ENVERMEU 2 - 1
2 - 0
ARQUES  BELLEVILLE 1 - 1 4 - 0
ETALONDES CRIEL 4 - 0 3 - 2 

 

2e et 12e journée Aller
(26/09/10)
Retour
(30/01/11)
NEUFCHATEL MARTIN EGLISE 2 - 1 1 - 4
LE TREPORT  PLATEAU 1 - 1 2 - 5
LONDINERES MEULERS 0 - 6 1 - 2
BELLEVILLE PONTS ET MARAIS 1 - 0 2 - 0
ENVERMEU CRIEL 2 - 1 4 - 1
ARQUES ETALONDES 1 - 1 1 - 1

 

3e et 13e journée Aller
(10/10/10)
Retour
(06/02/11)
MARTIN EGLISE LE TREPORT  1 - 3 2 - 1
MEULERS NEUFCHATEL 6 - 1 1 - 1
PLATEAU BELLEVILLE 4 - 3 3 - 1
CRIEL LONDINIRES 0 - 1 0 - 3
PONTS ET MARAIS ARQUES 2 - 1 2 - 6
ETALONDES ENVERMEU 1 - 2 0 - 2

 

4e et 14e journée Aller
(17/10/10)
Retour
(13/02/11)
LE TREPORT MEULERS 0 - 0 2 - 1
BELLEVILLE MARTIN EGLISE 0 - 1 1 - 4
NEUFCHATEL CRIEL 4 - 1 0 - 2
ARQUES PLATEAU 1 - 1 0 - 3
LONDINIERES ENVERMEU 3 - 1 0 - 0
PONTS ET MARAIS ETALONDES 2 - 5 0 - 10

 

5e et 15e journée Aller
(17/10/10)
Retour
(13/03/11)
MEULERS BELLEVILLE  1 - 0 0 - 1
CRIEL LE TREPORT 0 - 2 1 - 3
MARTIN EGLISE ARQUES 5 - 0 1 - 4
ENVERMEU NEUFCHATEL 3 - 0 1 - 0
PLATEAU PONTS ET MARAIS 6 - 1 9 - 0
ETALONDES LONDINIERES 2 - 2 4 - 3

 

6e et 16e journée Aller
(7/11/10)
Retour
(20/03/11)
BELLEVILLE CRIEL  2 - 1 3 - 1
ARQUES MEULERS 0 - 2 0 - 0
LE TREPORT ENVERMEU 0 - 2 1 - 2
PONTS ET MARAIS MARTIN EGLISE 1 - 5 1 - 5
NEUFCHATEL LONDINIERES 2 - 2 1 - 3
PLATEAU ETALONDES 2 - 1 1 - 1

 

7e et 17e journée Aller
(20/02/11)
Retour
(04/04/11)
CRIEL ARQUES 3 - 1 0 - 2
ENVERMEU BELLEVILLE 11 - 0 1 - 2
MEULERS PONTS ET MARAIS 9 - 0 3 - 1
LONDINIERES LE TREPORT 0 - 0 0 - 5
MARTIN EGLISE PLATEAU 2 - 1 1 - 5
ETALONDES NEUFCHATEL 6 - 1 0 - 3

 

8e et 18e journée Aller
(21/11/10)
Retour
(10/04/11)
ARQUES ENVERMEU  3 - 1 0 - 4
PONTS ET MARAIS CRIEL 1 - 1 1 - 0
BELLEVILLE LONDINIERES 1 - 1 3 - 2
PLATEAU MEULERS 3 - 0 1 - 1
LE TREPORT NEUFCHATEL 3 - 0 2 - 0
MARTIN EGLISE ETALONDES 4 - 6 0 - 4

 

9e et 19e journée Aller
(28/11/10)
Retour
(17/04/11)
ENVERMEU PONTS ET MARAIS 6 - 0 16 - 0
LONDINIERES ARQUES 3 - 0 1 - 3
CRIEL PLATEAU 0 - 3 1 - 3
NEUFCHATEL BELLEVILLE 2 - 3 0 - 5
MEULERS MARTIN EGLISE 2 - 1 3 - 1
ETALONDES LE TREPORT 0 - 2 0 - 0

 

10e et 20e journée Aller
(27
/03/11
Retour
(8/05/11)
PONTS ET MARAIS LONDINIERES 1 - 4 3 - 11
PLATEAU ENVERMEU 0 - 1 2 - 0
ARQUES NEUFCHATEL 3 - 1 3 - 1
MARTIN EGLISE CRIEL 9 - 0 1 - 1
BELLEVILLE LE TREPORT 0 - 1 1 - 4
MEULERS ETALONDES
2 - 1
5 - 0

 

11e et 21e journée Aller
(12/12/10)
Retour
(15/05/11)
LONDINIERES PLATEAU 1 - 0 1 - 4
NEUFCHATEL PONTS ET MARAIS 1 - 2 2 - 0
ENVERMEU MARTIN EGLISE 4 - 1 3 - 1
LE TREPORT ARQUES 3 - 0 1 - 0
CRIEL MEULERS 0 - 0 0 - 2
ETALONDES BELLEVILLE 5 - 1 1 - 1
ES PFR vient de remporter le trophée 75 membres 1 an
Sonny Leconte est devenu membre 1 an
Noam Coupard est devenu membre plus de 2 ans
Xavier Nolius est devenu membre plus de 2 ans
Stage Février 2021 plus de 3 ans
DROPBILLS Nouveau partenaire du club plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
ESPFR A / LUNERAY : résumé du match plus de 3 ans
8-4
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC plus de 3 ans
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC : résumé du match plus de 3 ans
RESULTATS DU WEEK-END plus de 3 ans
0-1
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS plus de 3 ans
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS et 2 autres : résumés des matchs plus de 3 ans
7-1
ESPFR C / LONDINIERES plus de 3 ans
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 9 3 3 0 0 0 12 2 0 10
2 ARQUES-LA-BAT 7 3 2 1 0 0 10 0 0 10
3 OFFRANVILLE 7 3 2 1 0 0 9 4 0 5
4 NEUVILLE 5 3 1 2 0 0 5 1 0 4
5 NEUFCHATEL 5 3 1 2 0 0 5 2 0 3
6 LONGUEIL VIENNE SAAN 4 2 1 1 0 0 3 0 0 3
7 LE TREPORT 4 3 1 1 1 0 7 8 0 -1
8 ST-NICOLAS AL 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0
9 TOTES 2 3 0 2 1 0 2 6 0 -4
10 LUNERAY 1 2 0 1 1 0 2 5 0 -3
11 ST-VALERY-CAU 1 3 0 1 2 0 3 9 0 -6
12 BOSC-LE-HARD 0 3 0 0 3 0 1 10 0 -9
13 FORGES A.C. BRAY-EST 0 3 0 0 3 0 1 13 0 -12
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 MESNIERES-E-B 12 3 3 0 0 0 10 4 0 6
2 ENVERMEU 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
3 LE TREPORT 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
4 BELLEVILLE F.C. 10 3 2 1 0 0 7 2 0 5
5 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
6 CRIEL-SUR-MER 6 3 1 0 2 0 4 4 0 0
7 LONDINIERES 5 2 1 0 1 0 3 4 0 -1
8 PLATEAU/ASSOC 4 3 0 1 2 0 3 6 0 -3
9 ETALONDES 4 3 0 1 2 0 1 6 0 -5
10 NEUVILLE 3 3 0 0 3 0 7 13 0 -6
11 NORMANDE 76 3 3 0 0 3 0 0 7 0 -7
12 GREGES 2 2 0 0 2 0 4 9 0 -5
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 10 3 2 1 0 0 13 5 0 8
2 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
3 CRIEL-SUR-MER 10 3 2 1 0 0 7 4 0 3
4 EU.F.C. 9 3 2 0 1 0 8 6 0 2
5 LE TREPORT 7 3 1 1 1 0 8 5 0 3
6 MONCHY.EU 7 3 1 1 1 0 7 7 0 0
7 BAILLY-EN-RIV 7 3 1 1 1 0 4 5 0 -1
8 AUQUEMESNIL FC 6 3 1 0 2 0 4 7 0 -3
9 LONDINIERES 6 3 1 0 2 0 6 14 0 -8
10 AUMALE 4 2 0 2 0 0 3 3 0 0
11 GRANDCOURT US 3 3 0 0 3 0 2 7 0 -5
12 AS INCHEVILLE 2 2 0 0 2 0 4 7 0 -3