ES PLATEAU FOUCARMONT REALCAMP : site officiel du club de foot de Réalcamp - footeo

Calendrier complet des U17

U17 1er division

1er journée   Aller(11/09/2010) Retour(21/05/2011)
CRIEL

NEUFCHATEL 

2 - 1 0 - 2
OFFRANVILLE CANY 2 - 2 2 - 3
FAUVILLE PAVILLY 5 - 0 5 - 1
PLATEAU YVETOT 2 5 - 2 2 - 0
BARENTIN  ST NICOLAS  1 - 1 0 - 4
TOURVILLE DOUDEVILLE 4 - 2 3 - 1
2e journée   Aller(25/09/2010) Retour(29/01/2010)
NEUFCHATEL OFFRANVILLE  3 - 1 5 - 1
PAVILLY CRIEL 1 - 2 1 - 2
CANY PLATEAU 3 - 3 3 - 1
ST NICOLAS FAUVILLE 0 - 3 0 - 3
YVETOT 2 DOUDEVILLE 1 - 1 0 - 2
BARENTIN

TOURVILLE 

0 - 3 0 - 0
3e journée   Aller(09/10/2010) Retour(05/02/2011)
OFFRANVILLE PAVILLY 1 - 2 1 - 0
PLATEAU NEUFCHATEL 1 - 4 0 - 4
CRIEL ST NICOLAS 3 - 0 5 - 4
DOUDEVILLE CANY 2 - 4 1 - 6
FAUVILLE BARENTIN 4 - 0 1 - 1
TOURVILLE YVETOT 2 3 - 2 5 - 0
4e journée   Aller(16/10/2010) Retour(12/02/2011)
PAVILLY PLATEAU 6 - 1 1 - 5
ST NICOLAS OFFRANVILLE 1 - 2 0 - 2
NEUFCHATEL DOUDEVILLE 13 - 1 2 - 0
BARENTIN CRIEL 0 - 1 3 - 0
CANY YVETOT 2 1 - 2 5 - 0
FAUVILLE TOURVILLE 4 - 0 2 - 0
5e journée   Aller(23/10/2010) Retour(12/03/2011)
PLATEAU ST NICOLAS 3 - 0 1 - 0
DOUDEVILLE PAVILLY 0 - 7 1 - 1
OFFRANVILLE BARENTIN 3 - 0 0 - 0
YVETOT 2 NEUFCHATEL 0 - 3 0 - 3
CRIEL FAUVILLE 1 - 1 0 - 1
TOURVILLE CANY 3 - 6 1 - 1
6e journée   Aller(06/11/2010) Retour(19/03/2011)
ST NICOLAS DOUDEVILLE 4 - 0 4 - 0
BARENTIN PLATEAU 2 - 3 0 - 5
PAVILLY YVETOT 2 4 - 2 4 - 1
FAUVILLE OFFRANVILLE 4 - 1 2 - 0
NEUFCHATEL CANY 5 - 1 2 - 0
CRIEL TOURVILLE 3 - 0 0 - 2
7e journée   Aller(19/02/2011) Retour(02/04/2011)
DOUDEVILLE BARENTIN 0 - 0 1 - 2
YVETOT 2 ST NICOLAS   2 - 2
PLATEAU FAUVILLE 2 - 1 1 - 5
CANY PAVILLY 7 - 0 3 - 2
OFFRANVILLE CRIEL 0 - 3 0 - 5
TOURVILLE NEUFCHATEL 0 - 2 0 - 2
8e journée   Aller(20/11/2010) Retour(09/04/2011)
BARENTIN YVETOT 2 0 - 2 0 - 3
FAUVILLE DOUDEVILLE 9 - 1 2 - 1
ST NICOLAS CANY 0 - 2 0 - 2
CRIEL PLATEAU 6 - 2 2 - 3
PAVILLY NEUFCHATEL 2 - 1 0 - 4
OFFRANVILLE TOURVILLE 2 - 0 3 - 0
9e journée   Aller(27/11/2010) Retour(07/05/2011)
YVETOT 2 FAUVILLE 2 - 4 1 - 2
CANY BARENTIN 3 - 1 4 - 0
DOUDEVILLE CRIEL 2 - 5 1 - 2
NEUFCHATEL ST NICOLAS 7 - 1 3 - 0
PLATEAU OFFRANVILLE 6 - 2 4 - 6
TOURVILLE PAVILLY 4 - 0 3 - 0
10e journée   Aller(26/03/2011) Retour(14/05/2011)
FAUVILLE CANY 2 - 2 3 - 0
CRIEL YVETOT 2 3 - 1 8 - 1
BARENTIN NEUFCHATEL 1 - 3 0 - 8
OFFRANVILLE DOUDEVILLE 1 - 3 0 - 1
ST NICOLAS PAVILLY 1 - 0 2 - 0
PLATEAU TOURVILLE 3 - 2 0 - 4
11e journée   Aller(11/12/2010) Retour(28/05/2011)
CANY CRIEL 0 - 1 0 - 3
NEUFCHATEL FAUVILLE 1 - 0 3 - 4
YVETOT 2 OFFRANVILLE 2 - 3 1 - 2
PAVILLY BARENTIN 1 - 1 3 - 2
DOUDEVILLE PLATEAU 0 - 2 0 - 7
TOURVILLE ST NICOLAS 4 - 0 3 - 0
ES PFR vient de remporter le trophée 75 membres 1 an
Sonny Leconte est devenu membre 1 an
Noam Coupard est devenu membre plus de 2 ans
Xavier Nolius est devenu membre plus de 2 ans
Stage Février 2021 plus de 3 ans
DROPBILLS Nouveau partenaire du club plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
ESPFR A / LUNERAY : résumé du match plus de 3 ans
8-4
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC plus de 3 ans
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC : résumé du match plus de 3 ans
RESULTATS DU WEEK-END plus de 3 ans
0-1
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS plus de 3 ans
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS et 2 autres : résumés des matchs plus de 3 ans
7-1
ESPFR C / LONDINIERES plus de 3 ans
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 9 3 3 0 0 0 12 2 0 10
2 ARQUES-LA-BAT 7 3 2 1 0 0 10 0 0 10
3 OFFRANVILLE 7 3 2 1 0 0 9 4 0 5
4 NEUVILLE 5 3 1 2 0 0 5 1 0 4
5 NEUFCHATEL 5 3 1 2 0 0 5 2 0 3
6 LONGUEIL VIENNE SAAN 4 2 1 1 0 0 3 0 0 3
7 LE TREPORT 4 3 1 1 1 0 7 8 0 -1
8 ST-NICOLAS AL 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0
9 TOTES 2 3 0 2 1 0 2 6 0 -4
10 LUNERAY 1 2 0 1 1 0 2 5 0 -3
11 ST-VALERY-CAU 1 3 0 1 2 0 3 9 0 -6
12 BOSC-LE-HARD 0 3 0 0 3 0 1 10 0 -9
13 FORGES A.C. BRAY-EST 0 3 0 0 3 0 1 13 0 -12
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 MESNIERES-E-B 12 3 3 0 0 0 10 4 0 6
2 ENVERMEU 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
3 LE TREPORT 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
4 BELLEVILLE F.C. 10 3 2 1 0 0 7 2 0 5
5 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
6 CRIEL-SUR-MER 6 3 1 0 2 0 4 4 0 0
7 LONDINIERES 5 2 1 0 1 0 3 4 0 -1
8 PLATEAU/ASSOC 4 3 0 1 2 0 3 6 0 -3
9 ETALONDES 4 3 0 1 2 0 1 6 0 -5
10 NEUVILLE 3 3 0 0 3 0 7 13 0 -6
11 NORMANDE 76 3 3 0 0 3 0 0 7 0 -7
12 GREGES 2 2 0 0 2 0 4 9 0 -5
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 10 3 2 1 0 0 13 5 0 8
2 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
3 CRIEL-SUR-MER 10 3 2 1 0 0 7 4 0 3
4 EU.F.C. 9 3 2 0 1 0 8 6 0 2
5 LE TREPORT 7 3 1 1 1 0 8 5 0 3
6 MONCHY.EU 7 3 1 1 1 0 7 7 0 0
7 BAILLY-EN-RIV 7 3 1 1 1 0 4 5 0 -1
8 AUQUEMESNIL FC 6 3 1 0 2 0 4 7 0 -3
9 LONDINIERES 6 3 1 0 2 0 6 14 0 -8
10 AUMALE 4 2 0 2 0 0 3 3 0 0
11 GRANDCOURT US 3 3 0 0 3 0 2 7 0 -5
12 AS INCHEVILLE 2 2 0 0 2 0 4 7 0 -3