ES PLATEAU FOUCARMONT REALCAMP : site officiel du club de foot de Réalcamp - footeo

Calendrier complet PH U19

 

PROMOTION D'HONNEUR U19

1er journée   Aller(12/09/10) Retour(22/05/11)
GONFREVILLE YVETOT  0 - 3 2 - 3
MONT GAILLARD  PLATEAU  0 - 2 4 - 2
LES NEIGES  EU  9 - 0 F0 - 3
CANY BOIS GUILLAUME   1 - 2 F0 - 3
MONTIVILLIERS PAVILLY  3 - 0 8 - 4
LILLEBONNE  ST NICOLAS 3 - 0  
2e journée   Aller(26/09/10) Retour(30/01/11)
ST NICOLAS MONTIVILLIERS 2 - 3 0 - 3
PAVILLY  MONT GAILLARD  1 - 0 2 - 4
GONFREVILLE LES NEIGES  1 - 0 2 - 2
YVETOT  LILLEBONNE  2 - 1 0 - 2
BOIS GUILLAUME EU 2 - 0 4 - 0
PLATEAU  CANY  3 - 0 1 - 5
3e journée   Aller(10/10/10) Retour(06/02/11)
MONTIVILLIERS YVETOT  2 - 0 0 - 2
LILLEBONNE  GONFREVILLE 5 - 0 1 - 2
MONT GAILLARD ST NICOLAS  0 - 0 Arrété
CANY  PAVILLY  5 - 0 1 - 1
EU  PLATEAU  6 - 0 0 - 6
LES NEIGES  BOIS GUILLAUME 3 - 1 F0 - 3
4e journée   Aller(17/10/10) Retour(06/02/11)
GONFREVILLE MONTIVILLIERS 0 - 2 2 - 4
PAVILLY  EU  2 - 1 0 - 6
ST NICOLAS CANY  2 - 2 2 - 2
LILLEBONNE LES NEIGES  3 - 1 1 - 1
PLATEAU  BOIS GUILLAUME 2 - 4 0 - 3
YVETOT MONT GAILLARD  3 - 0F 3 - 0
5e journée   Aller(07/11/10) Retour(13/03/11)
CANY YVETOT  1 - 5 2 - 3
MONTIVILLIERS LILLEBONNE  1 - 0 2 - 2
EU  ST NICOLAS  0 - 6 5 - 1
BOIS GUILLAUME  PAVILLY  2 - 0 1 - 2
LES NEIGES  PLATEAU  7 - 2 2 - 3
MONT GAILLARD  GONFREVILLE 2 - 3 3 - 2
6e journée   Aller(07/11/10) Retour (20/03/11)
MONTIVILLIERS LES NEIGES  2 - 2 2 - 4 
PAVILLY  PLATEAU  2 - 5 2 - 2
GONFREVILLE CANY 4 - 0 2 - 2
LILLEBONNE  MONT GAILLARD 5 - 2 2 - 2
ST NICOLAS  BOIS GUILLAUME 0 - 2 1 - 5
YVETOT  EU  1 - 2 2 - 0
7e journée   Aller(20/02/11) Retour(03/04/11)
MONT GAILLARD MONTIVILLIERS 3 - 4 1 - 7
BOIS GUILLAUME   YVETOT  2 - 1 1 - 2
EU  GONFREVILLE  2 - 4 3 - 1
CANY  LILLEBONNE  2 - 1 1 - 2
PLATEAU  ST NICOLAS  5 - 1 5 - 0
LES NEIGES PAVILLY  P0 - 3 2 - 3
8e journée   Aller(21/11/10) Retour(10/04/11)
MONTIVILLIERS CANY  2 - 2 1 - 0
YVETOT  PLATEAU  3 - 0 2 - 0
GONFREVILLE  BOIS GUILLAUME   0 - 1 0 - 1
MONT GAILLARD  LES NEIGES  0 - 1 0 - 8
ST NICOLAS  PAVILLY  0 - 0 1 - 5
LILLEBONNE  EU  3 - 0F 5 - 1
9e journée   Aller(28/11/10) Retour(17/04/11)
CANY MONT GAILLARD  2 - 2 3 - 1
EU  MONTIVILLIERS 2 - 2 0 - 3
LES NEIGES  ST NICOLAS  7 - 2 8 - 2
BOIS GUILLAUME   LILLEBONNE  0 - 2 0 - 2
PLATEAU  GONFREVILLE 3 - 2 5 - 3
PAVILLY    YVETOT 2 - 3 2 - 1
10e journée   Aller(27/03/11) Retour(08/05/11)
MONT GAILLARD EU  6 - 1 0 - 3
YVETOT  ST NICOLAS 5 - 2 1 - 2
CANY  LES NEIGES  1 - 2 0 - 6
GONFREVILLE  PAVILLY  4 - 2 1 - 1
LILLEBONNE  PLATEAU  3 - 0F 5 - 1
MONTIVILLIERS BOIS GUILLAUME     4 - 1 0 - 1
11e journée   Aller(12/12/10) Retour(15/05/11)
EU CANY  1 - 0 1 - 3
LES NEIGES  YVETOT  5 - 1 2 - 7
ST NICOLAS  GONFREVILLE  0 - 6 0 - 3
PLATEAU  MONTIVILLIERS 1 - 3 0 - 3
PAVILLY  LILLEBONNE  1 - 3 0 - 6
BOIS GUILLAUME    MONT GAILLARD  4 - 1 5 - 1

 

ES PFR vient de remporter le trophée 75 membres 1 an
Sonny Leconte est devenu membre 1 an
Noam Coupard est devenu membre plus de 2 ans
Xavier Nolius est devenu membre plus de 2 ans
Stage Février 2021 plus de 3 ans
DROPBILLS Nouveau partenaire du club plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
ESPFR A / LUNERAY : résumé du match plus de 3 ans
8-4
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC plus de 3 ans
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC : résumé du match plus de 3 ans
RESULTATS DU WEEK-END plus de 3 ans
0-1
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS plus de 3 ans
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS et 2 autres : résumés des matchs plus de 3 ans
7-1
ESPFR C / LONDINIERES plus de 3 ans
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 9 3 3 0 0 0 12 2 0 10
2 ARQUES-LA-BAT 7 3 2 1 0 0 10 0 0 10
3 OFFRANVILLE 7 3 2 1 0 0 9 4 0 5
4 NEUVILLE 5 3 1 2 0 0 5 1 0 4
5 NEUFCHATEL 5 3 1 2 0 0 5 2 0 3
6 LONGUEIL VIENNE SAAN 4 2 1 1 0 0 3 0 0 3
7 LE TREPORT 4 3 1 1 1 0 7 8 0 -1
8 ST-NICOLAS AL 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0
9 TOTES 2 3 0 2 1 0 2 6 0 -4
10 LUNERAY 1 2 0 1 1 0 2 5 0 -3
11 ST-VALERY-CAU 1 3 0 1 2 0 3 9 0 -6
12 BOSC-LE-HARD 0 3 0 0 3 0 1 10 0 -9
13 FORGES A.C. BRAY-EST 0 3 0 0 3 0 1 13 0 -12
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 MESNIERES-E-B 12 3 3 0 0 0 10 4 0 6
2 ENVERMEU 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
3 LE TREPORT 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
4 BELLEVILLE F.C. 10 3 2 1 0 0 7 2 0 5
5 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
6 CRIEL-SUR-MER 6 3 1 0 2 0 4 4 0 0
7 LONDINIERES 5 2 1 0 1 0 3 4 0 -1
8 PLATEAU/ASSOC 4 3 0 1 2 0 3 6 0 -3
9 ETALONDES 4 3 0 1 2 0 1 6 0 -5
10 NEUVILLE 3 3 0 0 3 0 7 13 0 -6
11 NORMANDE 76 3 3 0 0 3 0 0 7 0 -7
12 GREGES 2 2 0 0 2 0 4 9 0 -5
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 10 3 2 1 0 0 13 5 0 8
2 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
3 CRIEL-SUR-MER 10 3 2 1 0 0 7 4 0 3
4 EU.F.C. 9 3 2 0 1 0 8 6 0 2
5 LE TREPORT 7 3 1 1 1 0 8 5 0 3
6 MONCHY.EU 7 3 1 1 1 0 7 7 0 0
7 BAILLY-EN-RIV 7 3 1 1 1 0 4 5 0 -1
8 AUQUEMESNIL FC 6 3 1 0 2 0 4 7 0 -3
9 LONDINIERES 6 3 1 0 2 0 6 14 0 -8
10 AUMALE 4 2 0 2 0 0 3 3 0 0
11 GRANDCOURT US 3 3 0 0 3 0 2 7 0 -5
12 AS INCHEVILLE 2 2 0 0 2 0 4 7 0 -3