ES PLATEAU FOUCARMONT REALCAMP : site officiel du club de foot de Réalcamp - footeo

Classement et résultats des jeunes (1ere phase)

Classement et résultats des jeunes (1ere phase)

DATE U 13 A U 13 B U 11 A
25/09/10 St Nicolas 1 5 Plateau Plateau 3 1 Treport Plateau 13 1 Etalondes
02/10/10 Plateau 18 0 Foucarmont Incheville 2 3 Plateau Neufchâtel 13 1 Plateau
09/10/10 Neufchâtel 1 1 Plateau Plateau 3 0 Nesle Plateau 2 5 Aumale
16/10/10 Plateau 12 1 Dieppe Monchy 2 5 Plateau Guerville 2 14 Plateau
23/10/10 Le Tréport 2 2 Plateau Plateau 2 2 Longueville Plateau 7 2 Tréport
13/11/10 Plateau 4 0 Mesnières Envermeu 3 3 Plateau Incheville 2 8 Plateau
20/11/10 Criel 2 1 Plateau Plateau 5 1 Aumale Plateau 17 1 Criel
27/11/10 Plateau 1 1 Eu Criquiers 10 1 Plateau Eu 0 5 Plateau
04/12/10 Neuville 2 6 Plateau Melleville 2 8 Plateau Plateau 10 0 Mesnières

 

DATE U 11 B U 9
29/09/10 Plateau 12 1 Petit Caux Criquiers 0

7

Plateau
02/10/10 Neufchatel 10 0 Plateau Plateau 6 1 Incheville
09/10/10 Plateau 0 6 Londinières Criel 5 2 Plateau
16/10/10 Union 91 3 7 Plateau Plateau 7 0 Envermeu
23/10/10 Plateau 7 3 Campneuseville Le Tréport 6 2 Plateau
11/12/10 Etalondes 2 12 0 Plateau Plateau 3 8 Etalondes
20/11/10 Plateau 1 13 Criel St Rémy 0 13 Plateau
27/11/10 Eu 25 0 Plateau Plateau 4 3 Eu
18/12/10 Plateau 10 0 Foucarmont Aumale 3 5 Plateau 

 

 

U13 à 9 U13 à 7 U11 A U11 B U9
Tréport 31 Envermeu 34  Aumale 36 Eu 36 Eu 33
Neufchatel 31 Criquiers 31  Plateau 33 Neufchatel 33 Etaondes 30
Eu 31 Plateau 29  Eu

28

Criel 30 Criel 30
Plateau 27 Tréport 26  Tréport 26 Etalondes 27 Tréport 30
Criel 2 24 Incheville 22  Mesnières

19

Londinières 24 Plateau  27
Neuville 21 Aumale 19  Neufchatel 19 Plateau 21 Aumale  19
Dieppe 4 18 Longueville 18  Incheville 18 Campnueseville 18  Envermeu 18
St Nicolas 18 Melleville 18  Guerville 16  Union 91 13  St Rémy 15
Mesnières 12 Monchy 13  Criel 16 Petit Caux 13 Criquiers 10
Foucarmont 9 Nesle /norm 7  Etalondes 9 Foucarmont 9  Incheville 10
ES PFR vient de remporter le trophée 75 membres 1 an
Sonny Leconte est devenu membre 1 an
Noam Coupard est devenu membre plus de 2 ans
Xavier Nolius est devenu membre plus de 2 ans
Stage Février 2021 plus de 3 ans
DROPBILLS Nouveau partenaire du club plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
ESPFR A / LUNERAY : résumé du match plus de 3 ans
8-4
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC plus de 3 ans
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC : résumé du match plus de 3 ans
RESULTATS DU WEEK-END plus de 3 ans
0-1
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS plus de 3 ans
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS et 2 autres : résumés des matchs plus de 3 ans
7-1
ESPFR C / LONDINIERES plus de 3 ans
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 9 3 3 0 0 0 12 2 0 10
2 ARQUES-LA-BAT 7 3 2 1 0 0 10 0 0 10
3 OFFRANVILLE 7 3 2 1 0 0 9 4 0 5
4 NEUVILLE 5 3 1 2 0 0 5 1 0 4
5 NEUFCHATEL 5 3 1 2 0 0 5 2 0 3
6 LONGUEIL VIENNE SAAN 4 2 1 1 0 0 3 0 0 3
7 LE TREPORT 4 3 1 1 1 0 7 8 0 -1
8 ST-NICOLAS AL 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0
9 TOTES 2 3 0 2 1 0 2 6 0 -4
10 LUNERAY 1 2 0 1 1 0 2 5 0 -3
11 ST-VALERY-CAU 1 3 0 1 2 0 3 9 0 -6
12 BOSC-LE-HARD 0 3 0 0 3 0 1 10 0 -9
13 FORGES A.C. BRAY-EST 0 3 0 0 3 0 1 13 0 -12
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 MESNIERES-E-B 12 3 3 0 0 0 10 4 0 6
2 ENVERMEU 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
3 LE TREPORT 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
4 BELLEVILLE F.C. 10 3 2 1 0 0 7 2 0 5
5 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
6 CRIEL-SUR-MER 6 3 1 0 2 0 4 4 0 0
7 LONDINIERES 5 2 1 0 1 0 3 4 0 -1
8 PLATEAU/ASSOC 4 3 0 1 2 0 3 6 0 -3
9 ETALONDES 4 3 0 1 2 0 1 6 0 -5
10 NEUVILLE 3 3 0 0 3 0 7 13 0 -6
11 NORMANDE 76 3 3 0 0 3 0 0 7 0 -7
12 GREGES 2 2 0 0 2 0 4 9 0 -5
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 10 3 2 1 0 0 13 5 0 8
2 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
3 CRIEL-SUR-MER 10 3 2 1 0 0 7 4 0 3
4 EU.F.C. 9 3 2 0 1 0 8 6 0 2
5 LE TREPORT 7 3 1 1 1 0 8 5 0 3
6 MONCHY.EU 7 3 1 1 1 0 7 7 0 0
7 BAILLY-EN-RIV 7 3 1 1 1 0 4 5 0 -1
8 AUQUEMESNIL FC 6 3 1 0 2 0 4 7 0 -3
9 LONDINIERES 6 3 1 0 2 0 6 14 0 -8
10 AUMALE 4 2 0 2 0 0 3 3 0 0
11 GRANDCOURT US 3 3 0 0 3 0 2 7 0 -5
12 AS INCHEVILLE 2 2 0 0 2 0 4 7 0 -3