ES PLATEAU FOUCARMONT REALCAMP : site officiel du club de foot de Réalcamp - footeo

Entraînement

- PLATEAU ASSOCIATION SPORTIVE -

Objectif du début d'année : Augmenter le nombre de joueurs présents
lors de chaque entraînement ! Dépasser ensemble le seuil des 400
entraînements (26 joueurs par séance) minimun syndical au dessous
duquel AUCUN objectif sportif ne pourra être réalisé
OBJECTIF REUSSI … FELICITATIONS !  

 

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Entraînement n°1

 15 15

27 27

26 26

Entraînement n°2

 16 31

19 46

27 53

Entraînement n°3 

12 43

29 75

22 75

Entraînement n°4 

17 60

36 111

28 103

Entraînement n°5

 22 82

23 134

28 131

Entraînement n°6

 21 103

35 169

38 169

Entraînement n°7

 24 127

27 196

38 207

Entraînement n°8 

17 144

38 234

38 245

Entraînement n°9

 17 161

27 261

32 277

Entraînement n°10

17 178

27 288

26 303

Entraînement n°11

24 202

37 325

34 337

Entraînement n°12

18 220

31 356

29 366

Entraînement n°13

17 237

21 377

42 408

Entraînement n°14

24 261

34 411

31 439

Entraînement n°15

18 279

30 441

30 469

Total

 279

441

 469

Assiduité aux entrainements Saison 2008 / 2009
( seule votre présence en tenue sur le terrain est comptabilisée )

 

 

Août
9 séances

Sept
10 séances

Oct
10 séances

Nov
8 séances

Déc

séances

Janv
9 séances

Fév
8
séances

Mars
8
séances

Avril
9
séances

Mai
6
séances

Moyenne
82
séances

CAUX N (9) 100%  (10) 100%  (9) 90%  (6) 75% (4) 80%  (9) 100% (8) 100% (6) 75% (7) 78% (6) 100%

(74) 90%

 
DAMAVILLE Y (9) 100% (10) 100%  (9) 90%  (4) 50% (3) 60%  (2) 22% (3) 38% (3) 38% (3) 33% (2) 33%  (48) 59%  
LECOEUR D  (9) 100%  (10) 100%  (7) 70%  (7) 88% (2) 40%  (4) 44% (4) 50% (5) 63% (2) 22% (2) 33% (53) 65%  
LEVEQUE J  (9) 100%  (10) 100%  (10) 100%  (8) 100% (4) 80% (9) 100% (8) 100% (7) 88% (9) 100% (6) 100% (80) 98%  
 VALLOT M (9) 100%  (10) 100%  (10) 100%  (5) 63% (4) 80% (2) 22% (4) 50% (4) 50% (3) 33% (0) 0% (51) 62%  
 FOUCARD G (9) 100%  (9) 90%  (9) 90%  (6) 75% (2) 40% (4) 44% (4) 50% (3) 38% (2) 22% (4) 67% (52) 63%  
 FOURNIER Q (8) 89%  (8) 80%  (10) 100% (8) 100% 5) 100% (8) 89% (3) 38% (6) 75% (6) 67% (5) 83%

(67) 82%

 
 GROGNIER Q  (6) 67% (7) 70% (9) 90 %  (1) 13% (0) 0%  (0) 0% (3) 38% (4) 50% (3) 33% (4) 67% (37) 45%  
LESUEUR O   (6) 67% (7) 70%  (6) 60%  (3) 38% (2) 40% (5) 56% (6) 75% (3) 38% (3) 33% (3) 50% (44) 54%  
BELGUISE F   (3) 33% (9) 90%  (7) 70%  (7) 88% (3) 60% (3) 33% (7) 88% (1) 13% (0) 0% (0) 0% (40) 49%  
 BOUTELEUX R  (4) 44% (8) 80%  (5) 50%  (7) 88% (2) 40% (4) 44% (6) 75% (5) 63% (5) 56% (5) 83% (51) 62%  
DESGROISILLES S   (8) 89% (4) 40%  (5) 50%  (2) 25% (3) 60% (5) 56% (5) 63% (4) 50% (4) 44% (3) 50% (43) 52%  
CAUVET E   (5) 56%  (6) 60%  (6) 60%  (3) 38% (3) 60% (3) 33% (1) 13%       (27) 33%  
MOREAU Q   (8) 89% (3) 30%  (4) 40%  (4) 50% (0) 0% (2) 22% (2) 25% (3) 38% (3) 33% (4) 67% (33) 40%  
CAUX P 0% (10)100%  (9) 90%  (7) 88% (5) 100%

(6) 67%

(3) 38% (5) 63% (7) 78% (5) 83% (57) 70%  
DESLANDES A  (6) 67%  (4) 40%  (2) 20%   (1) 20%  (0) 0% (2) 25% (2) 25% (3) 33% (1) 17% (21) 26%  
FOUQUE S    (6) 67% (4) 40%  (6) 60%  (0) 0% (0) 0% (3) 33% (2) 25% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (21) 26%  
LEFEBVRE Sam   (5) 56%  (5) 50%  (3) 30%  (3) 38% (1) 20% (2) 22% (2) 25% (0) 0% (2) 22% (1) 17% (26) 32%  
ELDERT F   (5) 56%  (4) 40%  (4) 40%  (4) 50% (2) 40% (2) 22% (2) 25% (1) 13% (2) 22% (0) 0% (26) 32%  
FOLIN J   (5) 56%  (3) 30%  (4) 40%  (2) 25% (1) 20% (4) 44% (2) 25% (2) 25% (1) 11% (0) 0% (24) 29%  
RIMBERT L   (4) 44%  (4) 40%  (6) 60%  (1) 13% (1) 20% (2) 22% (1) 13% (1) 13% (0) 0% (0) 0% (20) 30%  
 DECREPT J   (2) 22%  (4) 40%  (5) 50%  (3) 38% (1) 20% (2) 22% (2) 25% (3) 38% (2) 22% (0) 0% (24) 29%  
 LEMITRE M  1) 11%  (2) 20%    (4) 50% (0) 0% (3) 33% (1) 13% (0) 0% (2) 22% (0) 0% (13) 16%  
 LECONTE S (2) 22%  (0) 0%  (3) 30%  (2) 25% (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (7) 9%  
 TROUPLIN A  0%  (2) 20%  (4) 40%  (5) 63% (2) 40% (2) 22% (1) 13% (3) 38% (4) 44% (2) 33% (25) 30%  
MOYENNE (141) 65% (155) 65%  (152) 63%  (102) 53% (51) 43%  (86) 40%  (82) 43%  (71) 36%  (75) 33%  (53) 35% (964) 47%  

 

GUILLERME E (9) 100% (10) 100%  (10) 100% (8) 100% (5) 100% (9) 100% (7) 88% (8) 100% (6) 67% (4)67%  (76) 93%
CLEMENT C (9) 100% (8) 80%  (8) 80%  (7) 88% (4) 80% (6) 67% (7) 88% (8) 100% (7) 78% (5) 83% (69) 84%
AUGUSTE E (9) 100% (5) 50%  (4) 40%  (4) 50% (2) 40% (0) 0% (2) 25% (2) 25% (1) 11% (0) 0% (29) 35%
FRERET M (5) 56% (9) 90%  (10) 100%  (8) 100% (5) 100% (5) 56% (5) 63% (7) 88% (7) 78% (4) 67% (65) 79%
LEVEQUE L (8) 89% (6) 60%  (4) 40%  (4) 50% (1) 20% (5) 56% (3) 38% (1) 13% (2) 22% (1) 17% (33) 40%
MAUBERT F (6) 67% (8) 80%  (4) 40%  (4) 50% (0) 0% (1) 11% (3) 38% (0) 0%     (26) 32%
VERSTEEG J (7) 78% (7) 70%  (7) 70%  (4) 50% (0) 0% (3) 33% (5) 63% (6) 75%  (5) 56% (3) 50% (47) 57%
DUCHAUSSOY T (7) 78% (4) 40%  (2) 20%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (2) 25% (0) 0% (2) 22% (0) 0% (17) 21%
FLAHAUT JL (7) 78% (4) 40%  (5) 50%  (3) 38% (3) 60% (5) 56% (4) 50% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (31) 38%
JAFFAR M (2) 22% (9) 90%  (10) 100%  (8) 100% (5) 100% (6) 67% (2) 25% (5) 63%  (6) 67% (3) 50% (56) 68%
CHARLY C (3) 33% (6) 60%  (2) 20% (1) 13%  (0) 0% (2) 22% (3) 38% (3) 8% (1) 11% (0) 0% (21) 26%
VALLEE J (4) 44% (3) 30%  (2) 20% (1) 13% (0) 0% (0) 0% (1) 13% (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (11) 13%
TANQUERAY T (4) 44% (1) 10%  (2) 20%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (7) 9%
VALLOT C (2) 22% (2) 20%  (2) 20%  (1) 13% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (7) 9%

CARBONNIER R

(1) 11% (2) 20%  (1) 10%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (4) 5%
MARTIN C (1) 11% (2) 20%  (2) 20%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (5) 6%
NOEL S (1) 11% (2) 20%  (1) 10% (2) 25%  (1) 20% (0) 0% (1) 13% (2) 25% (2) 22% (2) 33% (14) 17%
PERSENT S (3) 33% (0) 0% (4) 40%   (1) 13% (0) 0% (1) 11% (1) 13% (3) 38%  (5) 56% (2) 33% (20) 24%
CAUX J (0)  0% (2) 20%  (5) 50% (3) 38%  (2) 40% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (12) 15%
DEBLANGY J (0) 0% (0) 0%  (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (1) 17% (1) 1%
DEFRANCE G (0) 0% (0) 0%  (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (0) 0%
DUPUIS Y (0) 0% (0) 0%  (6) 60%  (6) 75% (4) 80% (5) 56% (2) 25% (2) 25% (2) 22%  (2) 33% (29) 35%
VERDREL Y           (5) 56% (4) 50% (2) 25% (3) 33% (0) 0% (14) 41%
MOYENNE (92) 38% (90) 33% (91) 34%   (65) 30% (32) 24% (51) 25% (52) 28% (49) 27% (49) 25%  (27) 20% (594) 34%

 

DJANI M (9) 100% (10) 100%  (8) 80%  (8) 100% (5) 100% (8) 89% (7) 88% (8)
100%
(7) 78% 6(100)%  (76) 93%
DOVIN S (7) 78% (7) 70%  (7) 70%  (4) 40% (2) 40% (3) 33% (5) 63% (3)
38%
(4) 44%  (3) 50%  (45) 55%
MOREAU L  (4) 44% (9) 90%  (8) 80%  (4) 40% (3) 60% (3) 33% (5) 63% (3)
38%
 (4) 44% (2) 33%  (45) 55%
FRERET B  (4) 44%  (7) 70%  (6) 60%  (5) 50% (1) 20% (1) 11% (1) 13% (2)
25%
 (5) 56% (4) 67%  (36) 44%
HALEINE A  (7) 78%  (2) 20%  (2) 20%  (2) 20% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0%  (13) 16%
NOEL K  (5) 56%  (4) 40%  (3) 30%  (1) 10% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0%  (13) 16%
LEVEQUE T  (5) 56%  (3) 30%  (5) 50%  (2) 20% (0) 0% (1) 11% (3) 38% (2) 25%  (1) 11% (0) 0%  (22) 27%
BENAMOU J  (3) 33% (4) 40%  (5) 50%  (1) 10% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (1) 13% (0) 0%  (0) 0%  (14) 17%
DUPUIS L  (0) 0% (5) 50%  (4) 40%  (5) 50% (0) 0% (0) 0% (2) 25% (2) 25%  (1) 11% (2) 33%  (21) 26%
DELEPINE F  (2) 22% (1) 10%  (1) 10%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (1) 13% (0) 0% (0) 0%  (0) 0%  (4) 5%
OUTREBON A  (0) 0%  (2) 20%  (3) 30%  (1) 10% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0%  (6) 7%
HERELLE R  (0) 0%  (1) 10%  (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0%  (1) 1%
MEDINA S  (0) 0%  (1) 10%  (3) 30%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0%  (4) 5%
PESQUET M  (0) 0%  (0) 0%  (0) 0%  (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0%  (0) 0% (0) 0%  (0) 0%
MOYENNE  (46) 37%  (56) 40%  (55) 39%  (33) 29% (11) 16% (16) 13% (24) 20%  (21) 18%  (22) 16% (17) 19%  (302) 25%


 PRESENCE ENTRAINEMENT JEUNES

Débutants

 

Poussins

 

Benjamins

 

15 ans

 

MASSE M

 38%

 AVRIL C

 77%

 COVIN L

 38%

 CORDIER J

 14%

BIAS O

 69%

 BENOIT A

 92%

 DUPUIS D

 69%

 DUMOUCHEL

 43%

DALLERY N

 65%

 BLONDIN A

 46%

 LEROUX A

 69%

 FEUILLET J

 76%

DEBRAY G

 85%

 CARRE C

 92%

 LEVASSEUR

 62%

 GRENON A

 52%

DUMONT D

 85%

 CORDIER F

 85%

 ELIE L

 69%

 LECAS T

 52%

GOUJON A

 46%

 DESCAMPS

 61%

 FLEUTRE F

 62%

 BREUGNOT

 33%

GUILBERT M

 62%

 LEBARQUE

 92%

 LEBARQUE

 77%

 DJANI M

 86%

JAMET A

 25%

 LECOINTE B

 92%

 MARTIN J

 54%

 FRECHON R

 90%

LEBOUCHER A

 69%

 LECONTE S

 85%

 NOLIUS A

 46%

 LAISNIER A

 63%

LEROY J

 62%

 LECONTE T

 85%

 WALLET Q

 69%

 LELONG D

 43%

MEMPIOT P

 85%

 LEVEQUE F

 85%

 

 

 LEROUX Q

 57%

MORIN T

 85%

 NOYON M

 100%

 

 

 LEVEQUE R

 62%

PADOT D

 69%

 PETIT C

 85%

 

 

 MAUGER A

38% 

PHILIPE A

 62%

 PRUVOST I

 77%

 

 

 PETIT M

 90%

RATEL G

 77%

 ROBIN A

 92%

 

 

 POITER R

 81%

ROBIN P

 69%

 BAUDEN L

 69%

 

 

 RIMBERT Q

 33%

SABRIE A

 77%

 GODALIER B

 92%

 

 

 VILPOIX D

 86%

 

 

 HEDIER B

 61%

 

 

 LANGLOIS T

 

 

 

 HOUAS R

 85%

 

 

 

 

 

 

 LEVASSEUR

 69%

 

 

 

 

 

 

 POLYCARPE

 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VAST K

 46%

 

 

 

 

 

 

 GOMEL D

 31%

 

 

 

 

 

 

 HEDIER T

 85%

 

 

 

 

 

 

 LEVEQUE R

 87%

 

 

 

 

 

 

 DUVILLIER T

 87%

 

 

 

 

 

 

 DALLERY C

 66%

 

 

 

 

 TOTAL

 69%

 TOTAL

 61%

 TOTAL

 56%

 

 


      







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES PFR vient de remporter le trophée 75 membres 1 an
Sonny Leconte est devenu membre 1 an
Noam Coupard est devenu membre plus de 2 ans
Xavier Nolius est devenu membre plus de 2 ans
Stage Février 2021 plus de 3 ans
DROPBILLS Nouveau partenaire du club plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
5-2
ESPFR A / LUNERAY plus de 3 ans
ESPFR A / LUNERAY : résumé du match plus de 3 ans
8-4
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC plus de 3 ans
ESPFR U18 / SOTTEVILLE CC : résumé du match plus de 3 ans
RESULTATS DU WEEK-END plus de 3 ans
0-1
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS plus de 3 ans
HAUTOT S/MER LITTORA / ESPFR VETERANS et 2 autres : résumés des matchs plus de 3 ans
7-1
ESPFR C / LONDINIERES plus de 3 ans
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 9 3 3 0 0 0 12 2 0 10
2 ARQUES-LA-BAT 7 3 2 1 0 0 10 0 0 10
3 OFFRANVILLE 7 3 2 1 0 0 9 4 0 5
4 NEUVILLE 5 3 1 2 0 0 5 1 0 4
5 NEUFCHATEL 5 3 1 2 0 0 5 2 0 3
6 LONGUEIL VIENNE SAAN 4 2 1 1 0 0 3 0 0 3
7 LE TREPORT 4 3 1 1 1 0 7 8 0 -1
8 ST-NICOLAS AL 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0
9 TOTES 2 3 0 2 1 0 2 6 0 -4
10 LUNERAY 1 2 0 1 1 0 2 5 0 -3
11 ST-VALERY-CAU 1 3 0 1 2 0 3 9 0 -6
12 BOSC-LE-HARD 0 3 0 0 3 0 1 10 0 -9
13 FORGES A.C. BRAY-EST 0 3 0 0 3 0 1 13 0 -12
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 MESNIERES-E-B 12 3 3 0 0 0 10 4 0 6
2 ENVERMEU 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
3 LE TREPORT 12 3 3 0 0 0 8 2 0 6
4 BELLEVILLE F.C. 10 3 2 1 0 0 7 2 0 5
5 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
6 CRIEL-SUR-MER 6 3 1 0 2 0 4 4 0 0
7 LONDINIERES 5 2 1 0 1 0 3 4 0 -1
8 PLATEAU/ASSOC 4 3 0 1 2 0 3 6 0 -3
9 ETALONDES 4 3 0 1 2 0 1 6 0 -5
10 NEUVILLE 3 3 0 0 3 0 7 13 0 -6
11 NORMANDE 76 3 3 0 0 3 0 0 7 0 -7
12 GREGES 2 2 0 0 2 0 4 9 0 -5
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 PLATEAU/ASSOC 10 3 2 1 0 0 13 5 0 8
2 PETIT CAUX 10 3 2 1 0 0 8 4 0 4
3 CRIEL-SUR-MER 10 3 2 1 0 0 7 4 0 3
4 EU.F.C. 9 3 2 0 1 0 8 6 0 2
5 LE TREPORT 7 3 1 1 1 0 8 5 0 3
6 MONCHY.EU 7 3 1 1 1 0 7 7 0 0
7 BAILLY-EN-RIV 7 3 1 1 1 0 4 5 0 -1
8 AUQUEMESNIL FC 6 3 1 0 2 0 4 7 0 -3
9 LONDINIERES 6 3 1 0 2 0 6 14 0 -8
10 AUMALE 4 2 0 2 0 0 3 3 0 0
11 GRANDCOURT US 3 3 0 0 3 0 2 7 0 -5
12 AS INCHEVILLE 2 2 0 0 2 0 4 7 0 -3